充电器功率
USB-C 充电器同时功率预算
充电器的总功率和关键端口需要同时提供多少瓦?- 输入数据
- 主要设备功率、次要负载、预留余量与同时使用的 USB-C 端口数。
- 计算边界
- 总预算不能证明具体型号的多口分配,也不能证明设备实际协商功率。
3C COMPASS 实验室
五个公开模型把你的真实输入换成可复查的比较目标。每个结果都保留公式、中间值、模型版本,以及计算之后仍需核对的产品限制。
充电器功率
充电宝能量
手机容量
笔记本容量
显示链路
计算示例
下表与交互工具调用同一组纯函数。这些都是分析示例,不是物理实测,也不代表任何具体产品已经通过兼容性验证。
| 场景 | 输入数据 | 计算结果 | 决策提示 |
|---|---|---|---|
| 充电器功率65W 笔记本与 20W 手机同时充电charger-budget-v2.0 | 65W 笔记本、20W 手机、15% 余量、2 个 USB-C 端口 | 100W 档位97.75W 同时功率预算;建议 100W 档位;主端口至少保留 65W | 购买时应核对双口同时输出表;总功率达标不代表主端口能持续满足笔记本需求。 |
| 充电器功率30W 平板旅行充电组合charger-budget-v2.0 | 30W 平板、15W 配件、10% 余量、2 个 USB-C 端口 | 65W 档位49.5W 同时功率预算;建议 65W 档位;线缆功率等级 60W | 旅行套装应按设备同时工作时的总需求选购,并确认每个端口的分配规则,而不是只看包装上的总功率。 |
| 充电宝能量周末手机备用电量power-bank-energy-v2.0 | 10000mAh、3.7V、85% 转换效率、17Wh 手机电池、目标 1.5 次充电 | 31.45Wh 可用37Wh 额定能量;31.45Wh 预计可用;约 1.85 次完整充电;完成目标后余 5.95Wh | 购买时应按额定能量和转换损耗留余量,不能把电芯容量标称值直接当成设备实际可得电量。 |
| 充电宝能量国内航班手机补能方案power-bank-energy-v2.0 | 20000mAh、3.7V、80% 转换效率、15Wh 手机电池、目标 3 次充电 | 74Wh 额定 / 59.2Wh 可用74Wh 额定能量;59.2Wh 预计可用;约 3.95 次完整充电;完成目标后余 14.2Wh | 模型的能量分级不是登机许可;出发前仍须核对产品 3C 标识、清晰标签、召回信息及承运人现行规则。 |
| 手机容量按半年趋势预测手机容量phone-storage-forecast-v2.0 | 92GB 已用容量、6 个月观察期、每月增长 3.5GB、剩余 30 个月、预留 24GB | 256GB 档位197GB 预计占用;含预留需 221GB;建议选择 256GB 档位 | 当前用量尚未塞满较小容量,但按持续增长覆盖整个持有期后,选择更高档位能减少后期清理压力。 |
| 手机容量重度视频用户容量预测phone-storage-forecast-v2.0 | 180GB 已用容量、4 个月观察期、每月增长 8GB、剩余 24 个月、预留 48GB | 512GB 档位372GB 预计占用;含预留需 420GB;建议选择 512GB 档位 | 本地视频增长会快速消耗空间;购买时应优先为长期保留素材留足容量,云备份不能替代机身存储。 |
| 笔记本容量办公与轻创作笔记本容量规划laptop-capacity-v2.0 | 13GB 内存峰值、3GB 持续交换、310GB 已用硬盘、每年增长 90GB、持有 4 年;内存不可更换,硬盘可更换 | 24GB 内存 / 1000GB 硬盘24GB 内存档位;670GB 预计硬盘占用;1000GB 硬盘档位 | 内存不可更换,应在下单时满足工作集与余量;硬盘可更换,可把后续扩容作为成本较低的退路。 |
| 笔记本容量创作工作站长期容量规划laptop-capacity-v2.0 | 26GB 内存峰值、6GB 持续交换、740GB 已用硬盘、每年增长 220GB、持有 4 年;内存和硬盘均不可更换 | 48GB 内存 / 2000GB 硬盘48GB 内存档位;1620GB 预计硬盘占用;2000GB 硬盘档位 | 内存和硬盘都不可更换,应按完整持有期一次配置到位,并在购买前确认工作负载记录具有代表性。 |
| 显示链路2 台 3840×2160 60Hz 显示链路预算display-link-budget-v2.0 | 2 台 3840×2160 显示器、60Hz、每通道 8-bit、4 条通道、HBR3 | 96.77% 链路占用25.08Gbps 预计需求;25.92Gbps 可用载荷;占用 96.77%;状态:需核对 | 估算已接近链路上限,购买扩展坞前必须继续核对主机外接屏数量、DSC、时序、线缆与端口路由。 |
| 显示链路3840×2160 120Hz 高色深显示链路预算display-link-budget-v2.0 | 1 台 3840×2160 显示器、120Hz、每通道 10-bit、4 条通道、HBR3 | 120.96% 链路占用31.35Gbps 预计需求;25.92Gbps 可用载荷;占用 120.96%;状态:超出 | 未压缩估算超过载荷,不能仅凭链路标签下单;应确认整条链路是否支持 DSC,或改用带宽更高的方案。 |
复现说明